Ej:
Peso 62 kg y altura 1.64 m(164cm):
IMC = 62/1.642 = 23.05 kg/m2
Clasificación | IMC (kg/m2) | |
Valores principales | Valores adicionales | |
Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
Delgadez aceptable | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
Normal | 18.5 - 24,99 | 18.5 - 22,99 |
23,00 - 24,99 | ||
Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
27,50 - 29,99 | ||
Obeso | ≥30,00 | ≥30,00 |
Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
32,50 - 34,99 | ||
Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
37,50 - 39,99 | ||
Obeso tipo III | ≥40,00 | ≥40,00 |
* Estos valores son independientes de la edad y son para ambos sexos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario