Es un compuesto energético que da lugar a unas 7 cal/g, en general son calorías que se transforman en grasa y no son utilizadas directamente en la formación de energía celular.
El alcohol es un depresor del sistema nervioso, en primera instancia deprime las vías nerviosas inhibidoraa, con un abuso la persona entre en estado de depresión funcional total, actúa como tóxico celular principalmente en el hígado y el tejido nervioso.
EFECTOS GENERALES DEL AUMENTO DE CONTENIDO DE ALCOHOL EN LA SANGRE
Número de tomas | Nivel de alcohol en sangre (mg/l) | Efectos típicos |
2-3 | 20-40 | Disminución de la tensión, sensación de relajación, alivio del estrés cotidiano |
4-5 | 60-90 | Juicio alterado, euforia, habilidad motora fina y coordinación perjudicadas. |
6-9 | 110-160 | Realmente borracho, pronunciación alterada, coordinación motora muy perjudicada, tambaleo. |
9-12 | 180-250 | Pérdida de control de la actividad voluntaria, comportamiento erróneo, visión perturbada. |
13-18 | 270-390 | Pérdida de la coordinación, estado letárgico |
19 o más | 400 o más | Coma, debilidad de los centros respiratorios, muerte. |
*Se considera una toma de alcohol, al correspondiente a 340 ml de cerveza, 114 ml de vino o 35 ml de licor 40 grados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario